英格沃爾沃發(fā)電機組簡介
英格沃爾沃是源于瑞典名牌,是世界上最悠久的發(fā)電機制造廠商之一。VOLVO系列環(huán)保型機組,排放達歐盟二號或者三號及EPA環(huán)保標準,發(fā)動機選用久負盛名的瑞典沃爾沃集團生產(chǎn)的電子噴射柴油發(fā)動機,沃爾沃建于1927,長期以來,它閃亮的品牌一直與它的三個核心價值觀、質(zhì)量、安全、環(huán)保緊密相連在一起。集團屬下的VOLVO PENTA專注于發(fā)電機組,專用車輛以及船用柴油發(fā)動機的生產(chǎn),它在六缸發(fā)動機以及電子噴射等方面的技術(shù)傲視群雄。

| 機組型號 | 主用 功率 (KW) | 備用 功率 (KW) | 發(fā)動機品牌 | 柴油機型號 | 缸數(shù) | 排量 (L) | 機油 容量 (L) | 燃油消耗 (g/kwh) | 外形尺寸 (L×W×H mm×mm×mm) | 機組 重量 (KG) |
| YG68 | 68KW | 75KW | 瑞典沃爾沃 | TD520GE | 4 | 4.76 | 13 | 213 | 2150×735×1380 | 1100 |
| YG80 | 80KW | 88KW | 瑞典沃爾沃 | TAD531GE | 4 | 4.76 | 13 | 211 | 2250×735×1550 | 1150 |
| YG104 | 104KW | 115KW | 瑞典沃爾沃 | TAD532GE | 4 | 4.76 | 13 | 204 | 2250×866×1593 | 1500 |
| YG120 | 120KW | 132KW | 瑞典沃爾沃 | TAD731GE | 6 | 7.15 | 20 | 204 | 2250×866×1600 | 1550 |
| YG150 | 150KW | 165KW | 瑞典沃爾沃 | TAD732GE | 6 | 7.15 | 34 | 204 | 2500×1000×1600 | 1550 |
| YG160 | 160KW | 180KW | 瑞典沃爾沃 | TAD733GE | 6 | 7.15 | 34 | 204 | 2600×1050×1600 | 1600 |
| YG200 | 200KW | 220KW | 瑞典沃爾沃 | TAD734GE | 6 | 7.15 | 29 | 200 | 2650×1068×1650 | 1650 |
| YG260 | 260KW | 280KW | 瑞典沃爾沃 | TAD941GE | 6 | 9.36 | 35 | 198 | 3000×1100×1600 | 2300 |
| YG300 | 300KW | 330KW | 瑞典沃爾沃 | TAD1343GE | 6 | 12.13 | 35 | 198 | 3050×1120×1750 | 2700 |
| YG320 | 320KW | 360KW | 瑞典沃爾沃 | TAD1344GE | 6 | 12.13 | 35 | 198 | 3100×1120×1600 | 2800 |
| YG360 | 360KW | 400KW | 瑞典沃爾沃 | TAD1345GE | 6 | 16.12 | 48 | 198 | 3075×1160×2022 | 3075 |
| YG400 | 400KW | 440KW | 瑞典沃爾沃 | TAD1641GE | 6 | 16.12 | 48 | 198 | 3350×1160×2022 | 3116 |
| YG450 | 450KW | 500KW | 瑞典沃爾沃 | TAD1642GE | 6 | 16.12 | 48 | 198 | 3350×1160×2022 | 3178 |
| YG500 | 500KW | 550KW | 瑞典沃爾沃 | TAD1643GE | 6 | 16.12 | 48 | 198 | 3350×1160×2022 | 3400 |
